<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>randomfeature &#187; science</title>
	<atom:link href="http://randomfeature.net/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://randomfeature.net</link>
	<description>randomfeature : carnet web d'engy</description>
	<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:58:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Une autre raison d&#8217;aimer l&#8217;Islande ?</title>
		<link>http://randomfeature.net/2008/04/24/une-autre-raison-daimer-lislande/</link>
		<comments>http://randomfeature.net/2008/04/24/une-autre-raison-daimer-lislande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 19:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[reflexion]]></category>

		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://randomfeature.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Je vient de retomber sur ce graphique paru dans Science messurant le taux d&#8217;acceptation de l&#8217;evolution dans la population de 34 pays en 2005.


Cet Histogramme est évidemment impressionnant par la position des états-Unis (33/34). Mais on constate facilement que ce graphique est fait pour mettre en évidence cette bizarerie US  : il comporte étrangement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vient de retomber sur ce graphique paru dans Science messurant le taux d&#8217;acceptation de l&#8217;evolution dans la population de 34 pays en 2005.</p>
<p><span id="more-411"></span></p>
<p><a href="http://randomfeature.net/public/2008/04/060810_evo_rank_02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-412" title="060810_evo_rank_02" src="http://randomfeature.net/public/2008/04/060810_evo_rank_02.jpg" alt="" width="337" height="512" /></a></p>
<p>Cet Histogramme est évidemment impressionnant par la position des états-Unis (33/34). Mais on constate facilement que ce graphique est fait pour mettre en évidence cette bizarerie US  : il comporte étrangement 33 pays européens + les états-unis (pourquoi ce choix si ce n&#8217;est pour montrer du doigt).</p>
<p>N&#8217;empêche, en dehors de toute comparaison, 40% d&#8217;acceptation est un taux absolument ridicule, quelle manque d&#8217;éducation ! quelle endoctrinement religieux ! et ceci à propos d&#8217;une théorie scientifique parmi les plus solides et les plus belles !</p>
<p>Je n&#8217;épiloguerais pas plus sur ce graphique déjà abondamment commenté il y a quelque temps mais il y a vraiment de quoi se désespérer &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://randomfeature.net/2008/04/24/une-autre-raison-daimer-lislande/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arthur C. Clarke est mort</title>
		<link>http://randomfeature.net/2008/03/19/arthur-c-clarke-est-mort/</link>
		<comments>http://randomfeature.net/2008/03/19/arthur-c-clarke-est-mort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 22:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[lecture]]></category>

		<category><![CDATA[life]]></category>

		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://randomfeature.net/2008/03/19/arthur-c-clarke-est-mort/</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;âge de 90 ans, à Colombo, Sri Lanka ou il vivait depuis les années 50. J&#8217;étais trop jeune à l&#8217;époque pour la mort de Asimov mais là ca me fait vraiment quelque chose. Je ne crois pas à la vie après la mort et je pense que lui non plus mais il est certain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;âge de 90 ans, à Colombo, Sri Lanka ou il vivait depuis les années 50. J&#8217;étais trop jeune à l&#8217;époque pour la mort de Asimov mais là ca me fait vraiment quelque chose. Je ne crois pas à la vie après la mort et je pense que <a href="http://atheism.about.com/library/quotes/bl_q_ACClarke.htm">lui non plus</a> mais il est certain qu&#8217;il inspirera encore longtemps par son oeuvre. Merci monsieur.</p>
<p>NB : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=eLXQ7rNgWwg">Son dernier anniversaire et ses dernière paroles au monde, en décembre dernier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://randomfeature.net/2008/03/19/arthur-c-clarke-est-mort/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Moon Safari</title>
		<link>http://randomfeature.net/2008/02/20/moon-safari/</link>
		<comments>http://randomfeature.net/2008/02/20/moon-safari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 00:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://randomfeature.net/2008/02/20/moon-safari/</guid>
		<description><![CDATA[Je profite de l&#8217;éclipse de lune de la nuit prochaine pour vous dire tout le bien que je pense du documentaire &#8220;in the shadow of the moon&#8220;. C&#8217;est une retrospective du programme Apollo de la NASA racontés par 10 des astronautes ayant participés à cette grande aventure humaine.  On se souviendra,  grâce à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://randomfeature.net/public/2008/02/7733607b-a661-4193-b009-5435793ec5f4.jpg" alt="7733607B-A661-4193-B009-5435793EC5F4.jpg" border="0" width="200" height="302" align="left" style="margin:0 5px 5px 0" />Je profite de l&#8217;éclipse de lune de la nuit prochaine pour vous dire tout le bien que je pense du documentaire &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt0925248/">in the shadow of the moon</a>&#8220;. C&#8217;est une retrospective du programme Apollo de la NASA racontés par 10 des astronautes ayant participés à cette grande aventure humaine.  On se souviendra,  grâce à ce documentaire, que, depuis que l&#8217;homme va dans l&#8217;espace, 24 astronautes seulement ont eu la chance d&#8217;admirer la rondeur de la terre dans sa globalité; que 12 êtres humains ont mis le pied sur la lune (9 sont encore vivants aujourd&#8217;hui); que Neil Armstrong a échappé de peu à la mort à bord du module lunaire.. sur terre (!) quelque temps avant apollo 11; et que ce même module lunaire a sauvé la vie des astronautes d&#8217;apollo 13.</p>
<p>Bref, c&#8217;est très complet, avec des interviews fouillés (parmis les dernières que l&#8217;ont aura des participants, ils vieillisent !) et des images inédites remasterisés en HD. </p>
<p>Beau, passionnant, et dépassant en intensité toute la science fiction du monde, c&#8217;est à voir absolument.</p>
<p><em>Amusant : pendant les crédits du film, à la manière d&#8217;un bétisiers les intervenants donne leurs avis sur les théories conspirationnistes, très à la mode au sujet d&#8217;Apollo. C&#8217;est plûtot bien vu de la part du réalisateur, de ne pas aborder directement le sujet dans le documentaire, Ces rumeurs méritent qu&#8217;on les tourne en dérision sans leur donner la moindre légitimité. elles sont a ranger avec les théories créationnistes et négationnistes.</em></p>
<p><strong>Bonus</strong> : <a href="http://photography.nationalgeographic.com/photography/photos/milestones-space-photography/full-earth-photo-photography.html">13 photos qui ont marqués l&#8217;histoire des prises de vues astronomiques</a> sur le site du National Geographic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://randomfeature.net/2008/02/20/moon-safari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A l&#8217;attack !</title>
		<link>http://randomfeature.net/2004/01/05/a-lattack/</link>
		<comments>http://randomfeature.net/2004/01/05/a-lattack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2004 17:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[href]]></category>

		<category><![CDATA[reflexion]]></category>

		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.local/home/randomwpv2/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Le ptit Spirit américain s&#8217;étant posé il y a quelques heures (alors qu&#8217;on est toujours sans nouvelle de son copain europeen Beagle 2), il nous ramène de yolies images de la planete rouge, elles sont en noir et blanc pour le moment mais la couleur devrait pas tarder, la sonde ayant rangé son Nikkon dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://marsrovers.jpl.nasa.gov/science/images/sciencegoal2_200.jpg" alt="ceci n'est pas une vrai photo !"  style="float:left; margin: 0 1em 1em 0;" />Le ptit <a href="http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html">Spirit</a> américain s&#8217;étant posé il y a quelques heures (alors qu&#8217;on est toujours sans nouvelle de son copain europeen <strong>Beagle 2</strong>), il nous ramène de <a href="http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/spirit.html">yolies images</a> de la planete rouge, elles sont en noir et blanc pour le moment mais la couleur devrait pas tarder, la sonde ayant rangé son Nikkon dans sa poche arriere droite, il lui faudrait encore quelques heures pour le déployer&#8230; (<em>mais bon la couleur des photos vous la connaisez déja de toute facon, je vient de vous la donner, c&#8217;est rouge&#8230;</em>)<br />
 Sinon l&#8217;explication <strong>attrape-journaliste</strong> de cette expédition, c&#8217;est la recherche de la vie sur mars (<em>yak..yak..yak.yak..</em>) mais en vrai c&#8217;est <a href="http://marsrovers.jpl.nasa.gov/science/goals.html">ca</a>&#8230;c&#8217;est nettement plus serieux, même si ca revient au même&#8230;mais c&#8217;est mon blog ici pas le journal de TF1 !</p>
<p><em><img src="http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20040106c/P2302-540-361_th200.jpg" alt="wow"  style="float:right; margin: 0 0 1em 1em;" />Et je sais qu&#8217;aller sur Mars, c&#8217;est nul, ca côute trop de pognon et qu&#8217;il faudrai mieux construire des hopitaux, s&#8217;ocuper de la faim dans le monde, construire des école, éradiquer le SIDA, etc etc&#8230;he bah oui ma petite dame,et c&#8217;est qu&#8217;en plus il vont nous détraquer le temps avec tous les trucs qu&#8217;ils envoient dans le ciel&#8230;</em></p>
<p>Edition du 07/01 : voila the premiere image en couleur (la plus <a href="http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/spirit/20040106a/PIA04995_br2.jpg" >grande</a> jamais prise aussi loin de chez nous), c&#8217;est vraiment fascinant a regarder&#8230;si penser que cette photo a été prise a plusieurs millions de kilomètres de la terre ne vous file pas un vertige, je pige pas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://randomfeature.net/2004/01/05/a-lattack/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
